Column 1 gives the number of each work in the manuscript thematic catalogues in D B-1 KH M. 1572 and 1573 (a facsimile of D B-1 KH M. 1572 appears in QV, pp. 280-7). Column 2 gives the QV number. The numbers in column 1 appear on the title pages of most manuscripts from Frederick's collection (now in D B-1); for individual manuscript sigla, see QV. Gaps in the sequence of Frederick's numbers ("F") are indicated by blank spaces.
The "F" numbers in column 1 correspond with the numbering of the concertos in Meike ten Brink, Die Flötenkonzerte von Johann Joachim Quantz: Untersuchngen zu ihrer Überlieferung und Form, 2 vols. (Hildesheim: Olms, 1995), 1:33-49. Bracketed numbers (F. 301-21) are ten Brink's continuation of the series for works not included in Frederick's catalogues.
This material is from Mary Oleskiewicz, "Quantz and the Flute at
Dresden: His Repertory, His Instruments, and Their Significance for the
Versuch and the Bach Circle" (Ph.D. diss., Duke University, 1998). It may
not be altered or further reproduced without permission.
| F | QV | Key | Comment |
| 1 | 5:118 | e | |
| 2 | not by Quantz | ||
| 3 | 4:7 | b | cf. QV 5:Anh.5* |
| 4 | 6:6 | G | |
| 5 | 5:263 | b | |
| 6 | 5:138 | F | |
| 7 | 5:36 | c | |
| 8 | 5:101 | Eb | |
| 9 | 5:243 | Bb | |
| 10 | 5:128 | e | |
| 11 | 4:4 | G | |
| 12 | 4:6 | A | |
| 13 | 4:3 | e | |
| 14 | 4:1 | D | |
| 15 | 5:73 | D | same incipit as QV 6:2 |
| 16 | 5:242 | a | |
| 17 | 5:54 | D | |
| 18 | 5:278 | b | |
| 19 | 5:205 | g | |
| 20 | 5:179 | G | |
| 21 | 5:113 | e | |
| 22 | 5:69 | D | |
| 23 | 5:13 | C | |
| 24 | 5:8 | C | |
| 25 | 4:2 | Eb | |
| 26 | 5:40 | D | |
| 27 | 5:168 | G | |
| 28 | 5:53 | D | |
| 29 | 5:75 | D | |
| 30 | 5:80 | d | |
| 31 | 5:248 | g | |
| 32 | 5:127 | e | |
| 33 | 5:135 | e | |
| 34 | 5:239 | a | |
| 35 | 5:183 | G | |
| 36 | 5:19 | C | |
| 37 | 5:83 | d | |
| 38 | 5:86 | d | |
| 39 | 5:132 | e | |
| 40 | 5:43 | D | |
| 41 | 5:62 | D | |
| 42 | 5:57 | D | |
| 43 | 5:202 | g | |
| 44 | 5:148 | F | |
| 45 | 5:49 | d | |
| 46 | 5:279 | b | |
| 47 | 5:267 | b | |
| 48 | 5:134 | e | |
| 49 | 5:241 | a | |
| 50 | 5:164 | G | |
| 51 | 5:250 | Bb | |
| 52 | 5:199 | g | |
| 53 | 5:27 | c | |
| 54 | 5:31 | c | |
| 55 | 5:92 | Eb | |
| 56 | 5:273 | b | |
| 57 | 5:120 | e | |
| 58 | 5:184 | G | |
| 59 | 6:3 | e | by 1755 |
| 60 | 6:1 | D | |
| 61 | 5:265 | b | |
| 62 | 5:119 | e | |
| 63 | 5:9 | C | |
| 64 | 5:219 | A | |
| 65 | 5:261 | b | |
| 66 | 5:188 | G | |
| 67 | 5:209 | A | |
| 68 | 5:185 | G | |
| 69 | 4:5 | G | |
| 70 | 5:74 | D | |
| 71 | 5:2 | C | |
| 72 | 5:1 | C | |
| 73 | 5:87 | Eb | |
| 74 | 5:276 | b | |
| 75 | 5:58 | D | |
| 76 | 5:210 | A | |
| 77 | 5:262 | b | |
| 78 | 5:48 | D | |
| 79 | 5:Anh.24 | A | |
| 80 | 5:131 | e | |
| 81 | 5:167 | G | |
| 82 | 5:52 | D | = QV 5:51 save for 2d mvt. |
| 83 | 5:121 | e | |
| 84 | 5:173 | G | |
| 85 | 5:218 | A | |
| 86 | 5:Anh.2 | C | |
| 87 | not by Quantz | ||
| 88 | not by Quantz | ||
| 89 | 6:5 | G | |
| 90 | not by Quantz | ||
| 91 | not by Quantz | ||
| 92 | 5:47 | D | |
| 93 | 5:136 | e | |
| 94 | 5:5 | C | |
| 95 | 5:124 | e | |
| 96 | 5:170 | G | |
| 97 | 5:206 | g | |
| 98 | 5:172 | G | |
| 99 | 5:270 | b | |
| 100 | 5:3 | C | |
| 101 | 5:42 | D | |
| 102 | deest | b | not in QV; missing according to ten Brink, Die Flötenkonzerte, 1:38 |
| 103 | 5:139 | F | |
| 104 | 5:178 | G | |
| 105 | 5:235 | a | |
| 106 | 5:248 | Bb | |
| 107 | 5:171 | G | |
| 108 | 5:32 | c | |
| 109 | 5:89 | Eb | |
| 110 | 5:56 | D | |
| 111 | 5:225 | A | |
| 112 | 5:109 | e | |
| 113 | 5:81 | d | |
| 114 | 5:116 | e | |
| 115 | 5:197 | g | |
| 116 | 5:46 | D | |
| 117 | 5:166 | G | |
| 118 | 5:10 | C | |
| 119 | 5:30 | c | |
| 120 | 5:266 | b | |
| 121 | 5:79 | d | |
| 122 | 5:96 | Eb | |
| 123 | 5:238 | a | |
| 124 | 5:249 | Bb | |
| 125 | 5:213 | A | |
| 126 | 5:143 | F | |
| 127 | 5:55 | D | |
| 128 | 5:169 | G | |
| 129 | 5:117 | e | |
| 130 | 5:214 | A | |
| 131 | 5:129 | e | |
| 132 | 5:193 | g | |
| 133 | 5:246 | Bb | |
| 134 | 5:11 | C | |
| 135 | 5:144 | F | |
| 136 | 5:176 | G | |
| 137 | 5:14 | C | |
| 138 | 5:146 | F | |
| 139 | 5:88 | Eb | |
| 140 | 5:85 | d | |
| 141 | 5:268 | b | |
| 142 | 5:123 | e | |
| 143 | 5:93 | Eb | |
| 144 | 5:45 | D | |
| 145 | 5:269 | b | |
| 146 | 5:108 | E | |
| 147 | 5:35 | c | |
| 148 | 5:181 | G | |
| 149 | 5:233 | a | |
| 150 | 5:204 | g | |
| 151 | 5:165 | G | |
| 152 | 5:222 | A | |
| 153 | 5:26 | c | |
| 154 | 5:160 | F | |
| 155 | 5:253 | Bb | |
| 156 | 5:6 | C | |
| 157 | 5:66 | D | |
| 158 | 5:111 | e | |
| 159 | 5:95 | Eb | |
| 160 | 5:115 | e | |
| 161 | 5:174 | G | |
| 162 | 5:234 | a | by 1759 |
| 163 | 5:247 | Bb | |
| 164 | 5:29 | c | |
| 165 | 5:84 | d | |
| 166 | 5:105 | Eb | |
| 167 | 5:114 | e | |
| 168 | 5:142 | F | |
| 169 | 5:198 | g | |
| 170 | 5:229 | A | |
| 171 | 5:277 | b | |
| 172 | 5:18 | C | |
| 173 | 5:70 | D | |
| 174 | 5:125 | e | |
| 175 | 5:91 | Eb | |
| 176 | 5:140 | F | |
| 177 | 5:186 | G | |
| 178 | 5:107 | E | |
| 179 | 5:240 | a | |
| 180 | 5:245 | Bb | |
| 181 | 5:28 | c | |
| 182 | 5:41 | D | |
| 183 | 5:130 | e | |
| 184 | 5:162 | F | |
| 185 | 5:201 | g | |
| 186 | 5:217 | A | |
| 187 | 5:272 | b | |
| 188 | 5:15 | C | |
| 189 | 5:82 | d | |
| 190 | 5:102 | Eb | |
| 191 | 5:149 | F | |
| 192 | 5:180 | G | |
| 193 | 5:236 | a | |
| 194 | 5:259 | Bb | |
| 195 | 5:39 | c | |
| 196 | 5:71 | D | |
| 197 | 5:112 | e | |
| 198 | 5:161 | F | |
| 199 | 5:207 | g | |
| 200 | 5:223 | A | |
| 201 | 5:271 | b | |
| 202 | 5:4 | C | |
| 203 | 5:60 | D | |
| 204 | 5:103 | Eb | |
| 205 | 5:155 | F | |
| 206 | 5:190 | B | |
| 207 | 5:230 | A | |
| 208 | 5:255 | Bb | |
| 209 | 5:22 | C | |
| 210 | 5:76 | D | |
| 211 | 5:94 | Eb | |
| 212 | 5:151 | F | |
| 213 | 5:177 | G | |
| 214 | 5:215 | A | |
| 215 | 5:254 | Bb | |
| 216 | 5:25 | c | |
| 217 | 5:59 | D | |
| 218 | 5:100 | Eb | |
| 219 | 5:152 | F | |
| 220 | 5:203 | g | |
| 221 | 5:212 | A | |
| 222 | 5:280 | b | |
| 223 | 5:12 | C | |
| 224 | 5:63 | D | |
| 225 | 5:122 | e | |
| 226 | 5:159 | F | |
| 227 | 5:189 | G | |
| 228 | 5:237 | a | |
| 229 | 5:257 | Bb | |
| 230 | 5:33 | c | |
| 231 | 5:44 | D | |
| 232 | 5:104 | Eb | |
| 233 | 5:150 | F | |
| 234 | 5:194 | g | |
| 235 | 5:231 | A | |
| 236 | 5:281 | b | |
| 237 | 5:7 | C | |
| 238 | 5:65 | D | |
| 239 | 5:133 | e | |
| 240 | 5:147 | F | |
| 241 | 5:175 | G | |
| 242 | 5:211 | A | |
| 243 | 5:244 | Bb | |
| 244 | 5:24 | c | |
| 245 | 5:68 | D | |
| 246 | 5:97 | Eb | |
| 247 | 5:145 | F | |
| 248 | 5:195 | g | |
| 249 | 5:216 | A | |
| 250 | 5:264 | b | |
| 251 | 5:21 | C | |
| 252 | 5:64 | D | |
| 253 | 5:126 | e | |
| 254 | 5:141 | F | |
| 255 | 5:191 | G | |
| 256 | 5:224 | A | |
| 257 | 5:252 | Bb | |
| 258 | 5:34 | c | |
| 259 | 5:50 | D | |
| 260 | 5:90 | Eb | |
| 261 | 5:156 | F | |
| 262 | 5:196 | g | |
| 263 | 5:227 | A | |
| 264 | 5:274 | b | |
| 265 | 5:17 | C | |
| 266 | 5:67 | D | |
| 267 | 5:98 | Eb | |
| 268 | 5:158 | F | |
| 269 | 5:208 | g | |
| 270 | 5:221 | A | |
| 271 | 5:256 | Bb | |
| 272 | 5:23 | c | |
| 273 | 5:78 | D | |
| 274 | 5:110 | e | |
| 275 | 5:157 | F | |
| 276 | 5:187 | G | |
| 277 | 5:228 | A | |
| 278 | 5:251 | Bb | |
| 279 | 5:20 | C | |
| 280 | 5:72 | D | |
| 281 | 5:99 | Eb | |
| 282 | 5:153 | F | |
| 283 | 5:182 | G | |
| 284 | 5:232 | A | |
| 285 | 5:275 | b | |
| 286 | 5:37 | c | |
| 287 | 5:77 | D | |
| 288 | 5:106 | Eb | |
| 289 | 5:163 | F | |
| 290 | 5:200 | g | |
| 291 | 5:226 | a | |
| 292 | 5:258 | Bb | |
| 293 | 5:16 | C | |
| 294 | 5:61 | D | |
| 295 | 5:137 | e | |
| 296 | 5:154 | F | |
| 297 | 5:192 | G | |
| 298 | 5:220 | A | |
| 299 | 5:260 | Bb | |
| 300 | 5:38 | c | |
| [301] | 5:Anh.1 | C | |
| [302] | 5:Anh.3 | C | |
| [303] | 5:Anh.9 | D | |
| [304] | 5:Anh.8 | D | |
| [305] | 6:Anh.1 | D | |
| [307] | 4:Anh.1 | D | |
| [309] | 5:Anh.10 | D | |
| [310] | 5:Anh.18 | G | |
| [311] | 6:Anh.7 | G | |
| [312] | 6:Anh.2 | G | |
| [313] | 5:Anh.20 | G | |
| [314] | 5:Anh.19 | G | |
| [315] | 5:Anh.21 | G | |
| [316] | 5:Anh.22 | G | |
| [317] | 6:8a/8b | g | |
| [318] | 5:Anh.4 | g | |
| [319] | 5:Anh.23 | A | |
| [320] | 5:Anh.26 | b | |
| [321] | 5:Anh.15 | e |
*In the place of QV 4:7 (Concerto no. 3 in Frederick's list), the King's manuscript thematic catalogues mistakenly give the incipit for QV 5: Anh.5 (erroneously reported as 5: Anh.4 in QV, p. 140). Back.